🏆 葡超 2025
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 26 | 20 | 3 | 3 | 58 | 18 | +40 | 63 |
| 2 | 里斯本竞技 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 19 | +42 | 61 |
| 3 | 波尔图 | 26 | 18 | 4 | 4 | 52 | 16 | +36 | 58 |
| 4 | 布拉加 | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | 28 | +16 | 50 |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 26 | +12 | 44 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 33 | -1 | 39 |
| 7 | 阿罗卡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 37 |
| 8 | 法马利康 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 30 | -1 | 36 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 35 | -8 | 33 |
| 10 | 里奥阿维 | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 32 | -6 | 31 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 38 | -7 | 30 |
| 12 | 博阿维斯塔 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 |
| 13 | 圣克拉拉 | 26 | 6 | 8 | 12 | 22 | 36 | -14 | 26 |
| 14 | 法鲁人 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 40 | -15 | 25 |
| 15 | 维泽拉 | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 40 | -18 | 24 |
| 16 | 国民队 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 44 | -24 | 20 |
| 17 | 马里迪莫 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 47 | -29 | 18 |
| 18 | 查维斯 | 26 | 3 | 6 | 17 | 19 | 51 | -32 | 15 |
⚡ 争冠三强 · 本菲卡领跑
⚡ 2024-25赛季葡超 本菲卡延续强势,26轮63分暂居榜首,里斯本竞技61分紧随其后,波尔图58分排名第三。三队组成争冠集团。降级区查维斯、马里迪莫、国民队形势严峻。射手榜方面,本菲卡前锋约克雷斯19球领跑。
🔵 欧战区:前四名直接进入欧冠小组赛,第五名参加欧联杯。葡萄牙杯冠军同样获得欧联资格。
本菲卡目前领先2分,机构赔率显示本菲卡1.80,里斯本竞技2.10,波尔图4.50。三强争冠进入白热化。
最后两名(第17、18名)直接降级,第16名与葡甲第3名进行升降级附加赛。
国内平台:咪咕体育、懂球帝、雷速体育等拥有葡超转播权,部分场次免费。
波尔图赛季初经历换帅,且双线作战影响联赛稳定性,但近期状态回升,仍有机会争冠。
1. 约克雷斯 (本菲卡) 19球;2. 哲凯赖什 (里斯本) 16球;3. 塔雷米 (波尔图) 14球。
里斯本竞技 vs 波尔图 经典对决